Coordenado pela MSc. Lilian Aparecida Ferreira, o curso é destinado a profissionais e estudantes que buscam aprimorar seus conhecimentos em finanças para se destacar no mercado. Com uma abordagem teórico-prática focada em inovação, prepara os alunos para atuar em ambientes corporativos dinâmicos, desenvolvendo estratégias financeiras sólidas, sustentáveis e alinhadas aos objetivos organizacionais. Com carga horária de 360 horas e duração máxima de 18 meses, o curso é oferecido na modalidade presencial, garantindo uma experiência imersiva que favorece a interação direta entre alunos e professores, além da aplicação prática dos conteúdos. A especialização responde às demandas do mercado por atualização tecnológica, inovação e aumento da produtividade.
| Contato do Coordenador: | (33) 9 8821-2027 |
| Investimento: | R$ 347,00 /Mês |
| Público-Alvo: | Profissionais graduados em cursos diversos- licenciados, bacharéis e tecnólogos - que desejam se qualificar e aprofundar na área de finanças; profissionais que atuam ou desejam atuar no setor financeiro ou desenvolver técnicas para aplicar em seus próprios negócios. |
| Requisitos para Inscrição: | Ter concluído e apresentar o diploma de um curso de graduação entre os descritos no campo “Público-Alvo”. |
| Vagas oferecidas: | 50 (Cinquenta) vagas. |
| Início do Curso: | 2025 |
| Requisitos para inscrição: | Todos os profissionais graduados em curso superior: licenciados, bacharéis e tecnólogos, que desejam qualificação e aprofundamento na área de finanças, bem como, profissionais que atuam ou desejam atuar no setor financeiro ou tenham interesse em desenvolver técnicas para aplicação em seus próprios negócios. |
| Modalidade(s) das Aulas: | O curso utiliza metodologias ativas, estudos de caso, workshops, e orientação prática para o desenvolvimento de projetos. Ressalta-se que as aulas ocorrerão de forma quinzenal, com o calendário a ser definido e informado aos alunos. |
| Módulo I | 1- Matemática Financeira; 2- Métodos Quantitativos Aplicados a Finanças Corporativas; 3- Análise das Demonstrações Contábeis. |
| Módulo II | 4- Análise de Custos; 5- Planejamento Tributário; 6- Planejamento e Controle Empresarial. |
| Módulo III | 7- Economia e Finanças Comportamentais; 8- Controladoria; 9- Análise de Projetos de Investimentos. |
| Módulo IV | 10- Análise de Cenários Econômicos; 11- Tópicos Especiais em Finanças e Controladoria; 12- Finanças Corporativas. |
Fale Conosco!